Sozialversicherung: Beiträge · Rechengrößen
- Beitragssätze in der Sozialversicherung für das Jahr 2025
- Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2025
Beitragssätze in der Sozialversicherung für das Jahr 2025
| Krankenversicherung | |||
|---|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz (exkl. jeweiliger Zusatzbeitrag) | 14,60 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 7,30 % | ||
| Zzgl. Zusatzbeitrag für Arbeitnehmer (variiert je nach Krankenkasse) | Link | ||
| Anteil Arbeitgeber | 7,30 % | ||
| Pflegeversicherung | |||
| Kinderlose insgesamt | 4,20 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 2,40 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,80 % | ||
| Beschäftigte mit 1 Kind insgesamt | 3,60 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 1,80 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,80 % | ||
| Beschäftigte mit 2 Kindern insgesamt | 3,35 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 1,55 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,80 % | ||
| Beschäftigte mit 3 Kindern insgesamt | 3,10 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 1,30 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,80 % | ||
| Beschäftigte mit 4 Kindern insgesamt | 2,85 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 1,05 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,80 % | ||
| Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern insgesamt | 2,60 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 0,80 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,80 % | ||
| Sachsen (hat bei Einführung der PV keinen Feiertag gestrichen, weshalb die Arbeitnehmer einen höheren Anteil zahlen.) | 3,60 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 2,30 % und Zuschlag (+0,40 %) bzw. Abzug (–0,25 % je Kind, s.o.)) | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,30 % | ||
| Rentenversicherung | |||
| Allgemeine Rentenversicherung | 18,60 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 9,3 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 9,3 % | ||
| Seemannskasse | |||
| Beitragssatz | 4,00 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 2,00 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 2,00 % | ||
| Arbeitslosenversicherung | |||
| Beitragssatz | 2,60 % | ||
| Anteil Arbeitnehmer | 1,30 % | ||
| Anteil Arbeitgeber | 1,30 % | ||
| See-Unfallversicherung | |||
| Seit dem 1. Januar 2022 errechnen sich die Beiträge für Seeleute und für Landbeschäftigte wie folgt: (Entgelte* x Gefahrklasse x Beitragsfuß**) : 1.000 = Beitrag *Entgelte = D-Heuern oder DJEK oder Versicherungssumme oder Lohnsumme ** Der Beitragsfuß für 2023 ist 2,75. Der Vorschuss-Beitragsfuß für 2024 ist 2,89. Weitere Informationen zum Gefahrentarif finden Sie auf der Website der BG Verkehr. | |||
| Gefahrentarifstelle | Gewerbezweig | Gefahrklasse | |
| 880 | Unternehmen und Einrichtungen von Seefahrtsunternehmen an Land | 1,71 | |
| 890,1 | Seefahrtsunternehmen (Besatzungsmitglieder in der Personen-, Handels-, Offshore-, Bäder- und Fährschifffahrt, in Schlepp-, Bergungs- und Tauchunternehmen, in der Großen Hochseefischerei, in Segelschulen und auf Privat-Yachten und Kanalsteurer sowie in der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei ohne Länderzuschuss) | 10,14 | |
| 890,2 | Seefahrtsunternehmen mit Länderzuschuss (Kleine Hochsee- und Küstenfischerei sowie Fischer ohne Fahrzeug) | 10,14* Die Reduzierung des Beitrags durch den Länderzuschuss wird nicht durch die Gefahrklasse abgebildet, sondern erfolgt im Zuge der Beitragsberechnung. | |
| Umlagesätze | |||
| Umlage 1 = Krankheit, Kur (Erstattungssatz 80%) | 1,10 % | ||
| Umlage 2 = Mutterschutz (Erstattungssatz 100%) | 0,22 % | ||
Stand 20.12.2024; alle Angaben ohne Gewähr

Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2025
| Bezugsgröße - § 18 SGB IV – in EUR | Beitragsbemessungsgrenze in EUR | ||
|---|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | |||
| Gesamte Bundesrepublik | 3.745,00 / Monat 44.940,00 / Jahr | 5.512,50 / Monat 66.150,00 / Jahr | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | |||
| Gesamte Bundesrepublik | 3.745,00 / Monat 44.940,00 / Jahr | 8.050,00 / Monat 96.600,00 / Jahr | |
| Seemannskasse | |||
| Gesamte Bundesrepublik | - | 8.050,00 / Monat 96.600,00 / Jahr | |
| Unfallversicherung: Höchstjahresarbeitsverdienst | |||
| Höchstarbeitsverdienst (je Arbeitnehmer) | 96.000,00 EUR | ||
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||
| Allgemeine Grenze | 73.800,00 EUR | ||
| Bordverpflegung – Beköstigungssätze | |||
| Vollverpflegung monatlich | 333,00 EUR | ||
| Mittag- und Abendessen jeweils monatlich | 132,00 EUR | ||
| Frühstück monatlich | 69,00 EUR | ||
| Aktueller Umrechnungskurs für nichtdeutsche Seeleute auf ISR-Schiffen (§ 17a SGB IV) | |||
| Referenzkurs EZB Oktober 2024 | Gültig 1.1.-31.03.2025 | 1 USD = 0,9171 € | 1 € = 1,0904 USD | 
| Referenzkurs EZB Juli 2024 | Gültig 1.10.-31.12.2024 | 1 USD = 0,9222 € | 1 € = 1,0844 USD | 
| Referenzkurz EZB April 2024 | Gültig 1.7.-30.9.2024 | 1 USD = 0,9321 € | 1 € = 1,0728 USD | 
Stand 20.12.2024; alle Angaben ohne Gewähr

 
             
            