Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2025
Rechengrößen der Sozialversicherung für das Jahr 2025
| Bezugsgröße - § 18 SGB IV – in EUR | Beitragsbemessungsgrenze in EUR | ||
|---|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | |||
| Gesamte Bundesrepublik | 3.745,00 / Monat 44.940,00 / Jahr | 5.512,50 / Monat 66.150,00 / Jahr | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | |||
| Gesamte Bundesrepublik | 3.745,00 / Monat 44.940,00 / Jahr | 8.050,00 / Monat 96.600,00 / Jahr | |
| Seemannskasse | |||
| Gesamte Bundesrepublik | - | 8.050,00 / Monat 96.600,00 / Jahr | |
| Unfallversicherung: Höchstjahresarbeitsverdienst | |||
| Höchstarbeitsverdienst (je Arbeitnehmer) | 96.000,00 EUR | ||
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | |||
| Allgemeine Grenze | 73.800,00 EUR | ||
| Bordverpflegung – Beköstigungssätze | |||
| Vollverpflegung monatlich | 333,00 EUR | ||
| Mittag- und Abendessen jeweils monatlich | 132,00 EUR | ||
| Frühstück monatlich | 69,00 EUR | ||
| Aktueller Umrechnungskurs für nichtdeutsche Seeleute auf ISR-Schiffen (§ 17a SGB IV) | |||
| Referenzkurs EZB Juli 2025 | Gültig 1.10.-31.12.2025 | 1 USD = 0,8564 | 1 € = 1,1677 USD | 
| Referenzkurs EZB April 2025 | Gültig 1.7.-30.9.2025 | 1 USD = 0,8917 € | 1 € = 1,1214 USD | 
| Referenzkurs EZB Januar 2025 | Gültig 1.4.-30.6.2025 | 1 USD = 0,9658 € | 1 € = 1,0354 USD | 
Stand 08.10.2025; alle Angaben ohne Gewähr

 
             
            